Calculadora de Interés Compuesto
Calcula el interés compuesto de tus inversiones. Observa cómo crece tu dinero con el tiempo con nuestra calculadora interactiva y gráfico de crecimiento.
$
%
$
Valor Futuro
$54,915.51
Aportaciones Totales
$34,000.00
Interés Total Ganado
$20,915.51
Tasa Efectiva Anual
7.23%
Crecimiento en el Tiempo
Año 1Año 10
Capital
Interés
Desglose Año por Año
| Año | Saldo | Capital | Interés |
|---|---|---|---|
| 1 | $13,215.88 | $12,400.00 | $815.88 |
| 2 | $16,664.23 | $14,800.00 | $1,864.23 |
| 3 | $20,361.86 | $17,200.00 | $3,161.86 |
| 4 | $24,326.80 | $19,600.00 | $4,726.80 |
| 5 | $28,578.36 | $22,000.00 | $6,578.36 |
| 6 | $33,137.26 | $24,400.00 | $8,737.26 |
| 7 | $38,025.74 | $26,800.00 | $11,225.74 |
| 8 | $43,267.59 | $29,200.00 | $14,067.59 |
| 9 | $48,888.39 | $31,600.00 | $17,288.39 |
| 10 | $54,915.51 | $34,000.00 | $20,915.51 |
Herramientas relacionadas
🔒 Resultados instantáneos, más rápido que la IA. Sin registro. 100% privado.